İlçe | Okuma Yazma Bilen | Okuma Yazma Bilmeyen | Okuryazarlık Oranı (%) |
---|---|---|---|
Akyurt | 31.194 | 535 | 98 |
Altındağ | 329.740 | 7.598 | 98 |
Ayaş | 12.906 | 162 | 99 |
Bala | 26.817 | 1.236 | 96 |
Beypazarı | 43.485 | 863 | 98 |
Çamlıdere | 8.394 | 890 | 90 |
Çankaya | 838.220 | 7.153 | 99 |
Çubuk | 79.067 | 2.609 | 97 |
Elmadağ | 40.702 | 1.129 | 97 |
Etimesgut | 519.005 | 5.135 | 99 |
Evren | 2.592 | 186 | 93 |
Gölbaşı | 122.771 | 1.686 | 99 |
Güdül | 8.077 | 311 | 96 |
Haymana | 26.705 | 1.452 | 95 |
Kahramankazan | 47.503 | 863 | 98 |
Kalecik | 11.939 | 549 | 96 |
Keçiören | 799.483 | 14.515 | 98 |
Kızılcahamam | 25.233 | 1.281 | 95 |
Mamak | 558.463 | 13.665 | 98 |
Nallıhan | 24.996 | 655 | 97 |
Polatlı | 110.061 | 2.608 | 98 |
Pursaklar | 130.853 | 1.889 | 99 |
Sincan | 468.643 | 8.366 | 98 |
Şereflikoçhisar | 28.142 | 1.514 | 95 |
Yenimahalle | 599.258 | 8.093 | 99 |
Kaynak: TÜİK, 2020