İş Gücüne Dahil Olmama Nedeni | Erkek | Kadın |
---|---|---|
İş Bulma Ümidi Yok | 6 | 8 |
İş Aramayıp Çalışmaya Hazır Olan/Diğer | 14 | 50 |
Mevsimlik Çalışıyor | 1 | 1 |
Ev İşleri İle Meşgul | * | 802 |
Eğitim Ve Öğretime Devam Ediyor | 170 | 189 |
Emekli | 169 | 85 |
Engelli, Yaşlı Veya Hasta | 27 | 19 |
Ailevi Ve Kişisel Nedenler | 26 | 30 |
Diğer | 8 | 5 |
Kaynak: TÜİK İşgücü İstatistikleri, 2020
(15-64 yaş grubu)
(*:Belirtilmemiş.)