Gini Katsayısı | Yoksulluk Oranı | |
---|---|---|
Türkiye | 0,405 | 20,1 |
TR10 (İstanbul) | 0,443 | 18,8 |
TR21 | 0,369 | 18,2 |
TR22 | 0,356 | 18,5 |
TR31 (İzmir) | 0,387 | 18,4 |
TR32 | 0,316 | 14,0 |
TR33 | 0,338 | 11,7 |
TR41 | 0,347 | 16,8 |
TR42 | 0,336 | 13,1 |
TR51 (Ankara) | 0,372 | 17,5 |
TR52 | 0,338 | 18,0 |
TR61 | 0,350 | 19,7 |
TR62 | 0,392 | 19,9 |
TR63 | 0,378 | 18,5 |
TR71 | 0,322 | 17,2 |
TR72 | 0,342 | 13,4 |
TR81 | 0,299 | 11,7 |
TR82 | 0,316 | 14,7 |
TR83 | 0,352 | 16,8 |
TR90 | 0,325 | 14,6 |
TRA1 | 0,290 | 15,1 |
TRA2 | 0,349 | 17,5 |
TRB1 | 0,322 | 16,5 |
TRB2 | 0,372 | 13,9 |
TRC1 | 0,316 | 12,1 |
TRC2 | 0,374 | 14,8 |
TRC3 | 0,338 | 14,3 |
Kaynak: TÜİK Yaşam Endeksi; Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması