Tarım | Sanayi | Hizmetler | |
---|---|---|---|
2004 | 2,72 | 8,42 | 11,43 |
2005 | 2,71 | 8,58 | 11,49 |
2006 | 2,62 | 8,75 | 11,41 |
2007 | 2,43 | 9,11 | 11,65 |
2008 | 2,62 | 9,35 | 11,41 |
2009 | 2,97 | 9,49 | 11,47 |
2010 | 2,66 | 9,52 | 11,02 |
2011 | 2,69 | 9,20 | 10,70 |
2012 | 2,34 | 9,01 | 10,33 |
2013 | 2,57 | 8,84 | 10,33 |
2014 | 2,30 | 8,57 | 10,29 |
2015 | 2,34 | 8,47 | 10,25 |
2016 | 2,48 | 8,34 | 10,44 |
2017 | 2,41 | 8,16 | 10,26 |
Kaynak: TÜİK Bölgesel Hesaplar, 2019
İlgili sektörlerin Türkiye GSYİH'deki yeri