LİSANSLI | FAAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ERKEK | KADIN | TOPLAM | ERKEK | KADIN | TOPLAM | |
Türkiye | 3.261.853 | 1.646.102 | 4.907.955 | 433.849 | 261.849 | 695.698 |
ANKARA | 207.601 | 97.970 | 305.571 | 30.962 | 20.484 | 51.446 |
İSTANBUL | 448.149 | 207.103 | 655.252 | 88.704 | 53.245 | 141.949 |
İZMİR | 138.731 | 73.886 | 212.617 | 18.266 | 13.407 | 31.673 |
Kaynak: Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2019
(https://sgm.gsb.gov.tr/Sayfalar/175/105/Istatistikler/)