Gösterime Giren Film Sayısı | Koltuk Sayısı | Salon Sayısı | Seyirci Sayısı | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ankara | İstanbul | İzmir | Ankara | İstanbul | İzmir | Ankara | İstanbul | İzmir | Ankara | İstanbul | İzmir | |
2015 | 4.550 | 16.096 | 2.722 | 30.379 | 102.303 | 16.323 | 212 | 778 | 113 | 5.988.000 | 19.469.337 | 3.448.945 |
2016 | 6.073 | 186.806 | 2.823 | 30.462 | 105.973 | 19.239 | 216 | 825 | 135 | 5.463.044 | 18.795.438 | 3.621.719 |
2017 | 4.938 | 19.277 | 3.164 | 30.224 | 113.842 | 18.851 | 216 | 882 | 138 | 6.940.217 | 22.725.667 | 4.479.193 |
2018 | 5.287 | 20.930 | 3.860 | 31.226 | 114.424 | 20.845 | 227 | 901 | 157 | 6.587.877 | 20.509.072 | 4.522.126 |
Kaynak: TÜİK, 2019