Konukevi Sayısı | Kapasite | Bakılan Kadın Sayısı | Bakılan Çocuk Sayısı | İlk Kabul Birimi Sayısı | Kapasite | Bakılan Kadın Sayısı | Bakılan Çocuk Sayısı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 5 | 176 | 998 | 611 | - | - | - | - |
2012 | 6 | 204 | 858 | 628 | 1 | 16 | 835 | 578 |
2013 | 6 | 204 | 547 | 361 | 1 | 16 | 1.370 | 852 |
2014 | 6 | 204 | 584 | 424 | 1 | 16 | 1.527 | 861 |
2015 | 7 | 261 | 572 | 381 | 1 | 40 | 1.536 | 893 |
2016 | 8 | 257 | 676 | 405 | 1 | 40 | 1.558 | 965 |
2017 | 8 | 297 | 586 | 347 | 1 | 40 | 1.598 | 991 |
2018 | 8 | 253 | 614 | 446 | 1 | 40 | 1.698 | 1.089 |
Kaynak: Ankara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden Resmi Yazı ile Alınan Veriler
Not: Fiili hizmet alan sayısı değildir. Yıl içerisinde hizmet alan toplam kadın ve çocuk sayısını ifade etmektedir.