Üniversite Adı | Sıralama | Makale Puanı | Toplam Atıf Puanı | Toplam Bilimsel Doküman Puanı | Doktora Mezun Öğrenci Sayısı Puanı | Öğretim Üyesi/Öğrenci Puanı | Toplam Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 1 | 195,90 | 197,14 | 179,21 | 175,63 | 57,49 | 805,37 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 2 | 183,60 | 184,24 | 178,43 | 174,22 | 46,02 | 766,52 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 3 | 166,45 | 161,34 | 164,14 | 183,99 | 52,40 | 728,33 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 4 | 174,50 | 173,47 | 163,95 | 157,16 | 45,02 | 714,10 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 5 | 152,26 | 151,92 | 152,54 | 188,59 | 54,59 | 699,89 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ | 6 | 171,44 | 174,49 | 165,67 | 117,61 | 65,86 | 695,06 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | 7 | 171,07 | 184,13 | 170,08 | 105,06 | 44,96 | 675,30 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 8 | 147,76 | 144,27 | 154,63 | 178,51 | 48,72 | 673,89 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | 9 | 155,97 | 152,98 | 153,62 | 146,18 | 62,83 | 671,57 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | 10 | 167,58 | 172,78 | 151,51 | 129,07 | 45,77 | 666,71 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 30 | 118,64 | 114,90 | 139,44 | 80,49 | 75,82 | 529,28 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 39 | 106,38 | 108,06 | 113,64 | 112,02 | 62,43 | 502,53 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | 42 | 141,41 | 160,66 | 114,12 | 38,84 | 31,60 | 486,64 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 45 | 126,34 | 109,83 | 119,42 | 65,97 | 51,65 | 473,21 |
Kaynak: URAP, 2019