2012 | 2017 | 2012 Yılına Göre Değişim (%) | |
---|---|---|---|
Uzman Hekim | 8.722 | 10.120 | 16 |
Pratisyen Hekim | 2.284 | 2.460 | 8 |
Asistan Hekim | 4.256 | 4.355 | 2 |
Diş Hekimi | 2.267 | 3.688 | 6 |
Eczacı | 2.467 | 2.314 | -6 |
Sağlık Memuru | 11.449 | 13.574 | 19 |
Hemşire | 12.831 | 13.947 | 9 |
Ebe | 3.065 | 3.269 | 7 |
Toplam sağlık personeli | 47.341 | 54.321 | 15 |
Kaynak: TÜİK, 2018