Yaş | Alınan Göç | Verilen Göç |
---|---|---|
0-4 | 11.025 | 11.658 |
10-14 | 8.677 | 9.012 |
15-19 | 24.289 | 24.058 |
20-24 | 38.460 | 35.987 |
25-29 | 29.990 | 28.411 |
30-34 | 15.829 | 18.149 |
35-39 | 11.223 | 13.600 |
40-44 | 8.293 | 10.732 |
45-49 | 6.229 | 10.298 |
50-54 | 5.135 | 10.832 |
55-59 | 4.218 | 11.220 |
5-9 | 10.476 | 10.741 |
60-64 | 3.328 | 9.481 |
65 ve üzeri | 7.210 | 17.568 |
Kaynak: TÜİK ADNKS, 2019