Ankara | İstanbul | İzmir | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kişi başına toplam elektrik tüketimi (KWh) | Kişi başına sanayi elektrik tüketimi (KWh) | Kişi başına mesken elektrik tüketimi (KWh) | Kişi başına toplam elektrik tüketimi (KWh) | Kişi başına sanayi elektrik tüketimi (KWh) | Kişi başına mesken elektrik tüketimi (KWh) | Kişi başına toplam elektrik tüketimi (KWh) | Kişi başına sanayi elektrik tüketimi (KWh) | Kişi başına mesken elektrik tüketimi (KWh) | |
2012 | 2.140 | 585 | 681 | 2.388 | 690 | 759 | 4.242 | 2.333 | 926 |
2013 | 2.117 | 533 | 691 | 2.396 | 608 | 753 | 4.165 | 2.348 | 877 |
2014 | 2.131 | 520 | 674 | 2.432 | 610 | 732 | 4.351 | 2.549 | 866 |
2015 | 2.175 | 572 | 592 | 2.440 | 620 | 719 | 4.290 | 2.420 | 923 |
2016 | 2.183 | 503 | 705 | 2.442 | 571 | 740 | 4.556 | 2.527 | 978 |
2017 | 2.484 | 669 | 712 | 2.609 | 644 | 758 | 4.658 | 2.492 | 1.058 |
Kaynak: TÜİK Bölgesel İstatistikler, 2019