Resmi Daire | Sanayi İşletmesi | Ticarethane | Mesken | Tarımsal Sulama | Sokak Aydınlatması | |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 1.296.159 | 2.128.513 | 1.919.831 | 2.890.972 | 148.901 | 187.969 |
2009 | 1.174.595 | 1.879.665 | 2.112.794 | 2.969.939 | 103.873 | 187.631 |
2010 | 1.138.325 | 2.477.678 | 2.320.362 | 3.146.867 | 100.642 | 208.296 |
2011 | 1.031.736 | 2.955.821 | 2.510.727 | 3.228.255 | 138.679 | 240.932 |
2012 | 1.358.083 | 2.905.889 | 2.478.572 | 3.379.872 | 112.982 | 225.929 |
2013 | 1.388.163 | 2.690.365 | 2.613.563 | 3.486.564 | 117.116 | 223.710 |
2014 | 1.433.091 | 2.676.528 | 2.861.468 | 3.471.696 | 128.620 | 235.588 |
2015 | 1.618.268 | 3.013.434 | 3.127.361 | 3.118.270 | 74.790 | 255.435 |
2016 | 1.550.195 | 2.690.611 | 2.862.324 | 3.768.421 | 130.202 | 256.206 |
2017 | 1.568.168 | 3.641.734 | 3.621.813 | 3.874.614 | 147.694 | 273.554 |
Kaynak: TÜİK, 2019