Ankara | İstanbul | İzmir | Türkiye | |
---|---|---|---|---|
2012 | 20,36 | 3,62 | 15,18 | 5,67 |
2013 | 19,54 | 3,60 | 13,69 | 4,87 |
2014 | 19,14 | 3,71 | 13,51 | 5,29 |
2015 | 19,61 | 3,70 | 13,34 | 5,41 |
2016 | 19,57 | 3,79 | 13,16 | 5,51 |
2017 | 19,64 | 3,87 | 12,99 | 5,75 |
2018 | 19,79 | 3,98 | 12,87 | 6,08 |
Kaynak: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2019