Biyolojik çeşitliliğin ve peyzajın korunması | Atıksu yönetimi | Atık yönetimi | Toprak, yeraltı ve yüzey sularının korunması ve kalitesinin iyileştirilmesi | |
---|---|---|---|---|
2013 | 913 | 8.129 | 10.803 | 566 |
2014 | 1.054 | 9.379 | 12.401 | 631 |
2015 | 1.301 | 9.428 | 12.875 | 724 |
2016 | 1.624 | 10.389 | 13.218 | 936 |
2017 | 2.280 | 12.012 | 16.851 | 1.208 |
Kaynak: TÜİK, Çevresel Harcamalar 2019