Barajlar | Toplam Kapasite (Bin m3) | Kapasite(Bin m3) | Doluluk Oranı (%) |
---|---|---|---|
Kurtboğazı | 92.053 | 52.362 | 56,88 |
Çamlıdere | 1.220.380 | 223.950 | 19,01 |
Eğrekkaya | 112.300 | 24.278 | 21,62 |
Akyar | 56.000 | 7.920 | 14,14 |
Kavşakkaya | 80.835 | 16.212 | 20,06 |
Çubuk-II | 22.445 | 9.917 | 44,18 |
Elmadağ | 1 | 0 | 14,76 |
Toplam | 1.583.913 | 342.719 | 21,63 |
Kaynak: ASKİ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, 2019