Belge Sayısı (Adet) | Sabit Yatırım (Milyon TL) | İstihdam (Kişi) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ankara | Türkiye | Pay(%) | Ankara | Türkiye | Pay(%) | Ankara | Türkiye | Pay(%) | ||
2013 | Yabancı Sermaye | 9 | 220 | 4,1 | 175 | 19.994 | 0,9 | 651 | 17.833 | 3,7 |
Yerli Sermaye | 229 | 4.308 | 5,3 | 5.728 | 76.292 | 7,5 | 10.880 | 169.818 | 6,4 | |
Toplam | 238 | 4.528 | 5,3 | 5.903 | 96.286 | 6,1 | 11.531 | 187.651 | 6,1 | |
2014 | Yabancı Sermaye | 12 | 262 | 4,6 | 264 | 12.836 | 20,6 | 3.624 | 13.085 | 27,7 |
Yerli Sermaye | 145 | 3.541 | 4,1 | 1.819 | 52.607 | 3,4 | 5.068 | 132.931 | 3,8 | |
Toplam | 157 | 3.803 | 4,1 | 4.459 | 65.442 | 6,8 | 8.692 | 146.016 | 5,9 | |
2015 | Yabancı Sermaye | 11 | 231 | 4,8 | 178 | 34.859 | 0,5 | 310 | 11.012 | 2,8 |
Yerli Sermaye | 186 | 4.232 | 4,4 | 3.497 | 65.781 | 5,3 | 8.520 | 132.783 | 6,2 | |
Toplam | 197 | 4.463 | 4,4 | 3.675 | 100.641 | 3,7 | 8.830 | 143.795 | 6,1 | |
2016 | Yabancı Sermaye | 11 | 226 | 4,9 | 173 | 30.661 | 0,6 | 447 | 14.089 | 3,2 |
Yerli Sermaye | 250 | 492 | 5,1 | 2.911 | 66.937 | 4,4 | 7.616 | 126.790 | 6 | |
Toplam | 261 | 5.146 | 5,1 | 3.084 | 97.598 | 3,2 | 8.063 | 140.879 | 5,7 | |
2017 | Yabancı Sermaye | 22 | 341 | 6,5 | 2.934 | 93.660 | 3,1 | 849 | 22.289 | 3,8 |
Yerli Sermaye | 410 | 7.101 | 5,8 | 5.087 | 85.656 | 5,9 | 13.915 | 203.794 | 6,8 | |
Toplam | 432 | 7.442 | 5,8 | 8.021 | 179.316 | 4,5 | 14.764 | 226.083 | 6,5 | |
2018 | Yabancı Sermaye | 16 | 331 | 4,8 | 2.963 | 48.679 | 6,1 | 133 | 2.248 | 5,9 |
Yerli Sermaye | 372 | 5.554 | 6,7 | 6.778 | 119.689 | 5,7 | 12.561 | 229.441 | 5,5 | |
Toplam | 388 | 5.885 | 6,6 | 9.741 | 168.368 | 5,8 | 13.891 | 251.921 | 5,5 |
Kaynak: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2019