İl | Hibe Desteği Verilen Proje Sayısı (1995-2019 Yılı Temmuz Ayı İtibarıyla Kümülatif ) | Toplam Hibe Destek Tutarı (1995-2019 Yılı Temmuz Ayı İtibarıyla Kümülatif (Milyon TL)) |
---|---|---|
Ankara | 3.508 | 2.800,65 |
İstanbul | 7.128 | 4.460,00 |
Kocaeli | 1.540 | 1.323,23 |
Bursa | 1.373 | 791,57 |
İzmir | 1.370 | 616,10 |
Kaynak: TÜBİTAK, 2019