Ürün Adı | İthalat Tutarı (Milyon USD) | Toplam İthalat İçindeki Payı (%) |
---|---|---|
Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi | 1.876 | 14 |
Sığır, koyun, keçi, at, eşek, bardo, katır v.b. | 951 | 7 |
Tıpta ve eczacılıkta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünler | 636 | 5 |
Radyo ve televizyon vericileri ile telefon, telgraf teçhizatı | 628 | 5 |
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ürünler | 441 | 3 |
Kaynak: TÜİK Dış ticaret İstatistikleri, 2019
(ISIC Ürün Sınııflandırmasına Göre, 2018 yılı geçici verileridir.)