Ankara | Türkiye | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Konut Satışları (Toplam) | İpotekli Satışlar | Diğer Satışlar | Konut Satışları (Toplam) | İpotekli Satışlar | Diğer Satışlar | |
2013 | 137.773 | 61.994 | 75.779 | 1.157.190 | 460.112 | 697.078 |
2014 | 131.825 | 49.915 | 81.910 | 1.165.381 | 389.689 | 775.692 |
2015 | 146.537 | 57.609 | 88.928 | 1.289.320 | 434.388 | 854.932 |
2016 | 144.570 | 57.073 | 87.497 | 1.341.453 | 449.508 | 891.945 |
2017 | 150.561 | 56.795 | 93.766 | 1.409.314 | 473.099 | 936.215 |
2018 | 131.161 | 31.847 | 99.314 | 1.375.398 | 276.820 | 1.098.578 |
Kaynak: TÜİK Bölgesel İstatistikler, 2019