Yapı kullanma izin belgesi-Bina Sayısı | Yapı kullanma izin belgesi- Daire Sayısı | Yapı kullanma izin belgesi- Yüzölçüm (metrekare) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Türkiye | Ankara | Türkiye | Ankara | Türkiye | Ankara | |
2002 | 47.094 | 7.080 | 161.491 | 27.570 | 31.676.425 | 6.335.941 |
2003 | 41.342 | 3.826 | 162.908 | 27.990 | 30.936.681 | 5.535.736 |
2004 | 40.792 | 3.169 | 164.994 | 27.795 | 31.028.172 | 5.032.633 |
2005 | 64.126 | 6.799 | 249.816 | 55.308 | 50.324.600 | 9.960.816 |
2006 | 73.383 | 6.725 | 295.389 | 56.106 | 57.207.320 | 10.395.160 |
2007 | 68.056 | 5.991 | 326.484 | 55.394 | 63.403.212 | 10.758.774 |
2008 | 76.069 | 4.844 | 357.286 | 45.991 | 70.957.036 | 9.529.950 |
2009 | 94.772 | 5.380 | 469.981 | 57.136 | 94.567.729 | 11.252.814 |
2010 | 82.131 | 6.737 | 429.755 | 63.766 | 85.281.468 | 11.996.013 |
2011 | 98.339 | 6.718 | 556.769 | 65.650 | 105.650.512 | 12.678.537 |
2012 | 95.763 | 6.526 | 556.331 | 66.543 | 106.950.602 | 12.862.403 |
2013 | 120.933 | 8.373 | 726.339 | 79.963 | 138.495.060 | 16.781.009 |
2014 | 124.510 | 7.884 | 777.596 | 78.216 | 152.869.154 | 17.362.750 |
2015 | 110.204 | 6.723 | 732.948 | 66.746 | 143.105.650 | 15.688.374 |
2016 | 111.383 | 6.217 | 754.174 | 59.363 | 151.305.780 | 13.445.440 |
2017 | 117.441 | 6.071 | 824.627 | 67.275 | 161.836.436 | 16.123.136 |
2018 | 124.116 | 6.021 | 873.034 | 62.194 | 170.419.962 | 15.216.718 |
Kaynak: TÜİK Bölgesel İstatistikler, 2019