Büyükbaş Hayvan Sayısı | Büyükbaş - Üretilen Süt Miktarı (Ton) | Küçükbaş Hayvan Sayısı | Küçükbaş - Üretilen Süt Miktarı (Ton) | Toplam Üretilen Kırmızı Et Miktarı (Ton) | |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 327.267 | 210.954 | 981.139 | 30.478 | 27.259 |
2015 | 340.112 | 222.796 | 1.062.522 | 32.886 | 27.597 |
2016 | 358.292 | 231.290 | 1.183.522 | 36.116 | 26.779 |
2017 | 464.408 | 278.093 | 1.487.209 | 49.094 | 32.044 |
2018 | 542.477 | 301.300 | 1.545.283 | 51.773 | 36.955 |
Kaynak: TÜİK, Hayvancılık İstatistikleri 2018, *Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2019