Küçükbaş (Tiftik Keçisi hariç) | Büyükbaş | Kümes Hayvanı | Arıcılık (Kovan Sayısı) | Tiftik Keçisi | |
---|---|---|---|---|---|
Akyurt | 9.758 | 33.298 | 6.515 | 1.326 | 145 |
Altındağ | 2.897 | 13.526 | 1.440 | 30 | 21 |
Ayaş | 68.654 | 19.621 | 1.310.224 | 3.030 | 16.360 |
Bala | 136.097 | 28.467 | 327.458 | 1.317 | 846 |
Beypazarı | 91.533 | 12.520 | 1.771.000 | 5.245 | 44.362 |
Çamlıdere | 9.370 | 13.743 | 4.080 | 4.578 | 945 |
Çankaya | 38.560 | 9.848 | 3.950 | 617 | 194 |
Çubuk | 40.771 | 60.621 | 2.052.251 | 13.680 | 2.232 |
Elmadağ | 45.893 | 17.551 | 236.288 | 3.790 | 1.219 |
Etimesgut | 12.207 | 2.293 | 3.360 | 1.027 | 147 |
Evren | 5.325 | 2.800 | 2.029 | 210 | 2 |
Gölbaşı | 125.982 | 33.658 | 357.398 | 3.010 | 43 |
Güdül | 55.788 | 14.127 | 412.130 | 5.724 | 61.686 |
Haymana | 180.230 | 35.406 | 197.050 | 1.461 | 1.985 |
Kahramankazan | 26.154 | 17.529 | 1.039.010 | 3.857 | 780 |
Kalecik | 22.865 | 23.877 | 1.558.000 | 4.142 | |
Keçiören | 4.425 | 3.680 | 2.560 | 1.150 | 1.127 |
Kızılcahamam | 28.583 | 26.148 | 181.433 | 8.280 | 10.360 |
Mamak | 10.550 | 11.518 | 7.820 | 2.800 | 760 |
Nallıhan | 73.058 | 9.449 | 604.852 | 4.800 | 10.846 |
Polatlı | 241.640 | 88.120 | 2.700.950 | 2.774 | 10.000 |
Pursaklar | 4.000 | 3.631 | 3.530 | 96 | |
Sincan | 97.181 | 41.442 | 278.660 | 1.500 | 1.693 |
Şereflikoçhisar | 76.288 | 16.910 | 10.560 | 1.600 | 151 |
Yenimahalle | 8.082 | 2.694 | 2.285 | 1.250 | |
Toplam | 1.415.891 | 542.477 | 13.074.833 | 77.294 | 165.904 |
Kaynak: TÜİK Hayvancılık İstatistikleri, 2019