Ankara | Türkiye | Oran (%) | |
---|---|---|---|
Yer Elması | 1.000 | 1.029 | 97 |
Marul (İceberg) | 43.447 | 84.160 | 52 |
Kimyon, İşlenmemiş | 9.798 | 24.195 | 40 |
Soğan (Kuru) | 510.414 | 1.930.695 | 26 |
Havuç | 132.890 | 642.837 | 21 |
Soğan (Taze) | 24.694 | 142.854 | 17 |
Aspir Tohumu | 5.758 | 35.000 | 16 |
İğde | 711 | 4.427 | 16 |
Turp (Bayır) | 2.156 | 14.003 | 15 |
Ispanak | 31.378 | 225.174 | 14 |
Ayçiçeği Tohumu (Çerezlik) | 18.978 | 149.229 | 13 |
Bal Kabağı | 11.049 | 87.207 | 13 |
Fiğ (Adi) Tohumu | 5.461 | 43.106 | 13 |
Marul (Göbekli) | 21.670 | 215.725 | 10 |
Yulaf | 25.305 | 260.000 | 10 |
Nohut, Kuru | 57.959 | 630.000 | 9 |
Arpa (Diğer) | 555.458 | 6.600.000 | 8 |
Nane | 949 | 14.511 | 7 |
Vişne | 11.777 | 184.167 | 6 |
Dut | 4.251 | 66.647 | 6 |
Kavun | 109.625 | 1.753.942 | 6 |
Buğday, (Durum Buğdayı Hariç) | 1.004.545 | 16.500.000 | 6 |
Fiğ (Macar) Tohumu) | 738 | 12.246 | 6 |
Zerdali | 1.158 | 19.927 | 6 |
Fiğ (Macar) (Yeşil Ot) | 57.375 | 1.049.606 | 5 |
Marul (Kıvırcık) | 10.124 | 187.658 | 5 |
Kabak (Sakız) | 25.095 | 474.527 | 5 |
Mercimek, Kuru (Yeşil) | 2.043 | 43.000 | 5 |
Kaynak: TÜİK, Bitkisel Üretim İstatistikleri Veri Yabanı, 2019