OSB ADI | OSB ÇALIŞAN SAYISI | OSB ‘de Kayıtlı İşletme Sayısı | İşletmelerde Kayıtlı Çalışan Sayısı |
---|---|---|---|
Ankara Dökümcüler İhtisas OSB | 4 | - | - |
Anadolu OSB | 26 | 55 | 2.420 |
Ostim OSB | 95 | 6.200 | 60.000 |
İvedik OSB | 117 | 8.600 | 120.000 |
ASO OSB 1 | 91 | 270 | 40.000 |
ASO OSB 2-3 | 43 | 84 | 4.658 |
Uzay ve Havacılık İhtisas OSB | 16 | - | - |
Başkent OSB | 48 | 159 | 7.342 |
Polatlı OSB | 20 | 64 | 1.205 |
Polatlı TO OSB | 5 | 6 | 55 |
Kaynak: OSB Müdürlükleri