İş gücüne dahil olmama nedeni | Cinsiyet | Sayı |
---|---|---|
İş Bulma Ümidi Yok | Erkek | 8 |
Kadın | 3 | |
İş Aramayıp Çalışmaya Hazır Olan/Diğer | Erkek | 16 |
Kadın | 46 | |
Mevsimlik Çalışıyor | Erkek | 1 |
Kadın | 1 | |
Ev İşleri İle Meşgul | Erkek | * |
Kadın | 836 | |
Eğitim ve Öğretime Devam Ediyor | Erkek | 174 |
Kadın | 194 | |
Emekli | Erkek | 162 |
Kadın | 79 | |
Özürlü, Yaşlı veya Hasta | Erkek | 31 |
Kadın | 16 | |
Ailevi ve Kişisel Nedenler | Erkek | 20 |
Kadın | 29 | |
Diğer | Erkek | 6 |
Kadın | 4 |
Kaynak: TÜİK İşgücü İstatistikleri
(15-64 yaş grubu)
(*:Belirtilmemiş.)